<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.laufblog.ch</title>
	<atom:link href="http://www.laufblog.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laufblog.ch</link>
	<description>Laufmotivation, Trainingstipps, Lauftraining, Fitness? - Weil du zu dir selber läufst!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 20:13:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Winterthur Halbmarathon 2012</title>
		<link>http://www.laufblog.ch/winterthur-halbmarathon-2012/</link>
		<comments>http://www.laufblog.ch/winterthur-halbmarathon-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 20:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[runningCoach]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Bestleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Winterthur Halbmarathon 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufblog.ch/?p=4148</guid>
		<description><![CDATA[Die vergangene Woche waren meine Muskeln eher müde. Ich strich die vom RunningCoach empfohlenen 23 Kilometer der Taperingwoche und ersetzte sie durch zwei kürzere Einheiten. Dann machte ich von Donnerstag bis Sonntag Lauf-Pause. Das tat gut. So war mein Körper auch richtig &#8220;scharf&#8221; auf die Wettkampfleistung am Winterthur Halbmarathon und wirklich gut erholt. Der Tag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufblog.ch/winterthur-halbmarathon-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heisser Wüstenlauf in der Ostschweiz</title>
		<link>http://www.laufblog.ch/heisser-wuestenlauf-ostschweiz/</link>
		<comments>http://www.laufblog.ch/heisser-wuestenlauf-ostschweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 13:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[runningCoach]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[heisse Wüstenluft]]></category>
		<category><![CDATA[lauftraining bei hitze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufblog.ch/?p=4143</guid>
		<description><![CDATA[Zum Abschluss der Trainingswoche gabe es heute Vormittag einen heissen Wüstenlauf in der sonst eher kühlen Region St. Gallen. Ursache war ein meteorologisches Naturschauspiel: Heisse Luft aus Nordafrika wird nach Norden verfrachtet, lässt die Temperaturen extrem steigen und bringt manchmal sogar Wüstensand in ein Gebiet, welches üblicherweise durch viel Nässe gesegnet ist. So frühstückte ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufblog.ch/heisser-wuestenlauf-ostschweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei lockere Stundenläufe</title>
		<link>http://www.laufblog.ch/zwei-lockere-stundenlaufe-2/</link>
		<comments>http://www.laufblog.ch/zwei-lockere-stundenlaufe-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 20:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[runningCoach]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[lockere Läufe]]></category>
		<category><![CDATA[tapering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufblog.ch/?p=4139</guid>
		<description><![CDATA[Gestern und heute standen je zwei lockere Stundenläufe auf dem Programm. Am Mittwoch mit einer Pace von 5:29 min/km, heute etwas gemütlicher mit 5:44 min/km. Das Wetter ist so richtig frühlings-, ja schon fast sommerhaft. Obwohl ich mich an die Pulsvorgaben gehalten habe, weil das hügelige Gelände vor meiner Haustüre die Verwendung der Pace sinnlos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufblog.ch/zwei-lockere-stundenlaufe-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei Wochen bis zum Winterthur Halbmarathon</title>
		<link>http://www.laufblog.ch/zwei-wochen-bis-zum-winterthur-halbmarathon/</link>
		<comments>http://www.laufblog.ch/zwei-wochen-bis-zum-winterthur-halbmarathon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 19:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[runningCoach]]></category>
		<category><![CDATA[Asics Gel Volt 33]]></category>
		<category><![CDATA[intervalltraining]]></category>
		<category><![CDATA[winterthur halbmarathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufblog.ch/?p=4131</guid>
		<description><![CDATA[Noch zwei Wochen bis zum Winterthur-Halbmarathon. Der RunningCoach verschrieb mir heute ein Intervalltraining. Von der Pace her muss das im ungefähren Halbmarathon-Zieltempo gelaufen werden. Das Wetter war heute zum Laufen perfekt und so startete ich die Einheit mit dem obligaten 15-minütigen Warmup. Dann folgten zwei schnelle Blöcke von 15 min &#8211; unterbrochen von 5 Minuten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufblog.ch/zwei-wochen-bis-zum-winterthur-halbmarathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>April-Magazin Laufsport-Marathon</title>
		<link>http://www.laufblog.ch/april-magazin-laufsport-marathon/</link>
		<comments>http://www.laufblog.ch/april-magazin-laufsport-marathon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 16:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeitschriften & Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[April-Heft]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin Laufsport Marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufblog.ch/?p=4125</guid>
		<description><![CDATA[Im aktuellen Magazin &#8220;Laufsport Marathon&#8221; aus Österreich werden wiederum für Läufer wichtige Themen angesprochen. Rund 75 % der Läuferinnen und Läufer gehen ihre Wettkämpfe zu schnell an. &#8220;Wer schnell angeht, wird schnell eingehen!&#8221; &#8211; Das richtige Tempo für den Marathon &#8211; ist der erste Artikel im neuen Heft. In einem grossen Laufschuhtest werden 35 Laufschuhe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufblog.ch/april-magazin-laufsport-marathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnell gelaufener Longjog</title>
		<link>http://www.laufblog.ch/schnell-gelaufener-longjog/</link>
		<comments>http://www.laufblog.ch/schnell-gelaufener-longjog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 15:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[runningCoach]]></category>
		<category><![CDATA[Winterthur Halbmarathon 2012]]></category>
		<category><![CDATA[zügiger Longjog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufblog.ch/?p=4118</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche war es etwas schwierig, das Training durchzuziehen. Als &#8220;Blick über den Tellerrand&#8221; durfte ich an vier Tagen an einer Notgrabung der Archäologie teilnehmen. Von früh bist spät unterwegs &#8211; und dann noch ausserodentlich anstrengende, aber befriedigende körperliche Arbeit. So liess ich am Mittwochabend den lockeren Stundenlauf ausfallen. Ich hatte ja dafür viel &#8220;Krafttraining&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufblog.ch/schnell-gelaufener-longjog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regen, Regen, Regen &#8211; und der innere Schweinehund</title>
		<link>http://www.laufblog.ch/regen-regen-regen-und-der-innere-schweinehund/</link>
		<comments>http://www.laufblog.ch/regen-regen-regen-und-der-innere-schweinehund/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 20:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[runningCoach]]></category>
		<category><![CDATA[innerer Schweinhund]]></category>
		<category><![CDATA[regenwetter]]></category>
		<category><![CDATA[tempodauerlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufblog.ch/?p=4112</guid>
		<description><![CDATA[Der Kampf gegen den inneren Schweinehund war heute beinahe ausnahmslos. Schuld daran war der Dauerregen und die beinahe winterlichen Temperaturen. Nach der Arbeit schaute ich aus dem Fenster und musste mir selber sagen: Bei diesem Wetter laufe ich keinen Tempodauerlauf! So legte ich mich für 20 min hin für ein kleines Powernap &#8211; und dann, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufblog.ch/regen-regen-regen-und-der-innere-schweinehund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abkürzung verfehlt</title>
		<link>http://www.laufblog.ch/abkurzung-verfehlt/</link>
		<comments>http://www.laufblog.ch/abkurzung-verfehlt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 21:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[runningCoach]]></category>
		<category><![CDATA[Trainieren mit dem RunningCoach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufblog.ch/?p=4106</guid>
		<description><![CDATA[Im Running Coach stand heute ein Long Jog (der keiner wäre) drin: 1:15 h in lockerem Tempo. Ich war so schnell in meinem Laufrhythmus drin, dass ich alles um mich herum vergass und deshalb gar nicht bemerkte, dass ich die grosse Runde eingeschlagen hatte. Unterwegs war ich heute mit den Brooks Adrenalin GS, aber noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufblog.ch/abkurzung-verfehlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufschuhe unterstützen das Wachstum von Bäumen</title>
		<link>http://www.laufblog.ch/laufschuhe-unterstuetze-das-wachstum-von-baumen/</link>
		<comments>http://www.laufblog.ch/laufschuhe-unterstuetze-das-wachstum-von-baumen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Laufpoesie]]></category>
		<category><![CDATA[BioMoGo-Zwischensohle]]></category>
		<category><![CDATA[Brooks Laufschuhe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufblog.ch/?p=4090</guid>
		<description><![CDATA[Was völlig übergeschnappt tönt, ist auf der Webseite Brooksrunning schwarz auf weiss nachzulesen (13.04.12). Es geht darin um die BioMoGo-Zwischensohle von Laufschuhen, welche Brooks in den Modellen Glycerin und Adrenalin einbaut. Zitat: &#8220;Nach Jahren des Gebrauchs&#8230;    &#8230;werden Teile der Schuhe als wieder verwendbare Beiprodukte der Erde zurückgeführt und unterstützen das Wachstum von Pflanzen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufblog.ch/laufschuhe-unterstuetze-das-wachstum-von-baumen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei lockere Stundenläufe</title>
		<link>http://www.laufblog.ch/zwei-lockere-stundenlaufe/</link>
		<comments>http://www.laufblog.ch/zwei-lockere-stundenlaufe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 21:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[runningCoach]]></category>
		<category><![CDATA[Asics Volt33]]></category>
		<category><![CDATA[lockeres lauftraining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufblog.ch/?p=4086</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Intervalltraining vom Montag standen gestern und heute zwei Stundenläufe in lockerem Tempo auf dem Programm. Das Wetter ist momentan feucht &#8211; doch hatte ich an beiden Tagen noch recht Glück mit meinem Laufausflug: Es hat zwar zwischendurch getropft, aber schlimm wurde es nicht. Am Mittwoch war eine etwas schnellere Pace vorgegeben, heute etwas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufblog.ch/zwei-lockere-stundenlaufe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

